| Talent | - | Mentor |
| Andrea Kneppers (zwemmen) | - | Gregory Sedoc (atletiek) |
| Aniek van Koot (rolstoeltennis) | - | Marko Koers (atletiek) |
| Anthony van Assche (turnen) | - | Jochem Uytdehaage (schaatsen) |
| Aron Romeijn (schaatsen) | - | Edith Bosch (judo) |
| Bas Visserman (atletiek) | - | Renate Groenewold (schaatsen) |
| Carola van Wagtendonk (atletiek) | - | Ron Zwerver (volleybal) |
| Eva Lim (kunstschaatsen) | - | Marcel Wouda (zwemmen) |
| Jeske Kisters (zeilen) | - | Rens Blom (atletiek) |
| Jorien ter Mors (shorttrack) | - | Wietske de Ruiter (hockey) |
| Kirsten Wielaard (roeien) | - | Serge Kats (zeilen) |
| Leon Commandeur (wielrennen) | - | Johan Kenkhuis (zwemmen) |
| Loreanne Kuhurima (atletiek) | - | Gerritjan Eggenkamp (roeien) |
| Marlies Rijken (turnen) | - | Annette Roozen (atletiek) |
| Maureen Groefsema (judo) | - | Lobke Berkhout (zeilen) |
| Michael van der Heijden (boksen) | - | Klaas-Erik Zwering (zwemmen) |
| Michelle Broekhuizen (zeilen) | - | Nico Rienks (roeien) |
| Mike Marissen (zwemmen) | - | Bas van de Goor (volleybal) |
| Paula de Man (tennis) | - | Marcella Boerma (snowboarden) |
| Renske Mulder (schaatsen) | - | Esther Vergeer (rolstoeltennis) |
| Dafne Schippers (atletiek) | - | Bibian Mentel (snowboarden) |
| Kiran Badloe (windsurfen) | - | Richard Krajicek (tennis) |
| Karl Kosztka (turnen) | - | Rens Blom (atletiek) |
| Thijs van den End (zwemmen) | - | Rebekka Kadijk (beachvolleybal) |
| Kiki Geserick (waterpolo) | - | Kirsten van der Kolk (roeien) |
| Bram Peters (atletiek) | - | Klaas Erik Zwering (zwemmen) |
| Marwin Iedema (triathlon) | - | Emiel Mellaard (atletiek) |
| Remie Groeneveld (judo) | - | Peter Schep (baanwielrennen) |
| Irene Schouten (schaatsen) | - | Arno Havenga (waterpolo) |
| Walter Kalf (kanovaren) | - | Chiel Warners (atletiek) |
Sharon van Rouwendaal (zwemmen)
| | Jochem Uytdehaage (schaatsen) |